|
||||||||||||||||||||||||
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >> |
||||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 di 27 | ||||||||||||||||||||||||
Prossimo Incontro
| Dom, 29 Gen 2012 14:30 Hr. | ||
![]() BAR |
: | ![]() FRA |
Eccellenza
FRA - BAR 0:0
Eccellenza
| dom, 22 gen 2012 | |||||
| FRA | - | MAG | 2 | : | 0 |
| MAN | - | COR | 2 | : | 0 |
| RAC | - | TRI | 2 | : | 1 |
| VIE | - | CER | 1 | : | 2 |
| FAS | - | COP | 1 | : | 2 |
| MON | - | NOI | 2 | : | 0 |
| BIS | - | BAR | 0 | : | 1 |
| TER | - | LOC | 0 | : | 0 |
| Visione estesa |
Eccellenza
| dom, 29 gen 2012 | |||||
| LOC | - | VIE | : | ||
| COP | - | BIS | : | ||
| TRI | - | FAS | : | ||
| BAR | - | FRA | : | ||
| COR | - | MON | : | ||
| CER | - | MAN | : | ||
| NOI | - | RAC | : | ||
| MAG | - | TER | : | ||
| Visione estesa |




























